|
R & HP-series |
|
|
|
K & S-series
|
|
F & G-series
|
※このリストはタイヤメーカー各社の情報をもとに編集部で作成したものです。
※リストの左側に「●」印のあるものは BMW Motorrad 承認タイヤ(純正装着、もしくはリプレイス用として認めているもの)です。それ以外はタイヤサイズにマッチングしているもので、専用設計ということではありませんのでご注意ください。
※価格については販売店にお問い合わせください。
※「TT」「TL」=チューブレスタイプ / 「WT」=チューブタイプ / 「M+S」=マッド+スノー適応タイプ
※「限」=限定仕様モデル
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | PILOT ACTIVE | 3.25-19 54H | TL/TT | PILOT ACTIVE | 4.00-18 64H | TL/TT | |
| METZELER | Lasertec | 3.25-19 54H | TL | Lasertec | 4.00-18 64V | TL | |
| CONTINENTAL | ● | RB2 | 3.25-19 54H | TL | K112 | 4.00-18 64H | TL |
| ● | ContiGO! | 3.25-19 54H | TL | ContiGO! | 4.00-18 64H | TL | |
| DUNLOP | F11 | 3.25H194PR | WT | K87MK-II | 4.00H18 4PR | WT | |
| BRIDGESTONE | BT45 | 3.25-19 54H | TL | BT45 | 4.00-18 64H | TL | |
| AVON | AM26 Road rider |
3.25-19 54V | AM26 Road rider |
4.00-18 64V | |||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | PILOT ACTIVE | 90/90-18 51H | TL/TT | PILOT ACTIVE | 120/90-18 65H | TL/TT | |
| METZELER | Lasertec | 90/90-18 51H | TL | Lasertec | 120/90-18 65H | TL | |
| ME11 | 90/90-18 51H | TL | Lasertec | 120/90-18 65V | TL | ||
| CONTINENTAL | ● | ContiGO! | 90/90-18 51H | TL | ContiGO! | 120/90-18 65H | TL |
| BRIDGESTONE | BT45 | 90/90-18 51H | TL | BT45V | 120/90-18 65V | TL | |
| AVON | AM26 Road rider | 90/90-18 51V AM26 | Road rider | 120/90-18 65V | |||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | ● | PILOT ACTIVE | 110/80-18 58V | TL/TT | PILOT ACTIVE | 140/80-17 69V | TL/TT |
| METZELER | Lasertec | 110/80V18(58V) | TL | Lasertec | 140/80B17 69V | TL | |
| PIRELLI | SPORT DEMON | 110/80-18 58V | TL | SPORT DEMON | 140/80B17(69V) | TL | |
| CONTINENTAL | ContiGO! | 110/80-18 58V | TL | ContiGO! | 140/80-17 69V | TL | |
| BRIDGESTONE | BT45V | 110/80-18 58V | TL | BT45V | 140/80-17 69V | TL | |
| AVON | Storm ST AV55 | 110/80ZR18(58W) | AV46 | 140/80ZR17(69W) | |||
| AM26 Road rider | 110/80-18 58V | AM26 Road rider | 140/80-17 69V | ||||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | ● | PILOT ROAD 3 | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT ROAD 3 | 160/60ZR18(70W) | TL |
| METZELER | ● | MEZ4 | 120/70ZR17(58W) | TL | MEZ4 | 160/60ZR18(70W) | |
| ROADTEC Z6 | 120/70ZR17(58W) | TL | ROADTEC Z6 | 160/60ZR18(70W) | TL | ||
| CONTINENTAL | ● | Conti Road Attack Z | 120/70ZR17(58W) | TL | Conti Road Attack | 160/60ZR18(70W) | TL |
| BRIDGESTONE | ● | BT54 | 120/70ZR17(58W) | TL | BT54 | 160/60ZR18(70W) | TL |
| ● | BT50 | 120/70ZR17(58W) | TL | BT50 | 160/60ZR18(70W) | TL | |
| BT016 | 120/70ZR17(58W) | TL | BT016 | 160/60ZR18(70W) | TL | ||
| BT023 | 120/70ZR17(58W) | TL | BT023 | 160/60ZR18(70W) | TL | ||
| AVON | Storm ST AV55 | 120/70ZR17(58W) | Storm ST AV56 | 160/60ZR17(69W) | |||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | PILOT ROAD2 | 110/80ZR18 (58W) | TL | PILOTROAD2 | 150/70ZR17 (69W) | TL | |
| METZELER | ME Z4 | 110/80ZR18 M/C(58W) |
TL | ME Z4 | 150/70ZR17 M/C(69W) |
TL | |
| ROADTEC Z6 | 110/80ZR18 (58W) | TL | ROADTEC Z6 | 150/70ZR17 (69W) | TL | ||
| CONTINENTAL | Conti Road Attack | 110/80ZR18 (58W) | TL | Conti Road Attack | 150/70ZR17 69W | TL | |
| DUNLOP | D205 | 110/80ZR18 (54W) | TL | D205 | 150/70ZR17(69W) | TL | |
| BRIDGESTONE | BT023 | 110/80ZR18 (58W) | TL | BT023 | 150/70ZR17 (69W) | TL | |
| BT54 | 110/80ZR18 (58W) | TL | BT54 | 150/70ZR17 (69W) | TL | ||
| AVON | Storm ST AV55 | 110/80ZR18 (58W) | Storm ST AV56 | 150/70ZR17 (69W) | |||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | PILOT POWER | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT POWER | 170/60ZR17(72W) | TL | |
| PILOT ROAD | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT ROAD | 170/60ZR17(72W) | TL | ||
| PILOT ROAD2 | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOTROAD2 | 170/60ZR17(72W) | TL | ||
| METZELER | ● | SPORTEC M1 | 120/70ZR17(58W) | TL | SPORTEC M1 | 170/60ZR17(72W) | TL |
| SPORTEC M3 | 120/70ZR17(58W) | TL | SPORTEC M3 | 170/60ZR17(72W) | TL | ||
| ROADTEC Z6 | 120/70ZR17(58W) | TL | ROADTEC Z6 | 170/60ZR17(72W) | TL | ||
| ● | MEZ4 | 120/70ZR17(58W) | TL | MEZ4 | 170/60ZR17(72W) | TL | |
| CONTINENTAL | Conti Road Attack | 120/70ZR17(58W) | TL | Conti Road Attack | 170/60ZR17(72W) | TL | |
| ● | Conti Road Attack Z (1150RT/T/TSのみ) |
120/70ZR17(58W) | TL | ||||
| PIRELLI | DIABLO | 120/70ZR17(58W) | TL | DIABLO | 170/60ZR17(72W) | TL | |
| DIABLO STRADA | 120/70ZR17(58W) | TL | DIABLO ATRADA | 170/60ZR17(72W) | TL | ||
| DIABLO ROSSO | 120/70ZR17(58W) | DABLO ROSSO | 170/60ZR17(72W) | ||||
| DUNLOP | Qualifier II | 120/70ZR17(58W) | TL | Qualifier II | 170/60ZR17(72W) | TL | |
| ● | D205 | 120/70ZR17(58W) | TL | D205 | 170/60ZR17(72W) | TL | |
| GPR200 | 120/70ZR17(58W) | TL | GPR200 | 170/60ZR17(72W) | TL | ||
| ROADSMART II | 120/70ZR17(58W) | TL | ROADSMART II | 170/60ZR17(72W) | TL | ||
| GPRα12 | 120/70ZR17(58W) | TL | GPRα12 | 170/60ZR17(72W) | TL | ||
| BRIDGESTONE | BT016 PRO | 120/70ZR17(58W) | TL | BT016 PRO | 170/60ZR17(72W) | TL | |
| BT023 | 120/70ZR17(58W) | TL | BT023 | 170/60ZR17(72W) | TL | ||
| ● | BT56 | 120/70ZR17(58W) | TL | BT57 | 170/60ZR17(72W) | TL | |
| AVON | AV59 Viper Sport | 120/70ZR17(58W) | AV60 Viper Sport | 170/60ZR17(72W) | |||
| Storm ST AV55 | 120/70ZR17(58W) | Storm ST AV56 | 170/60ZR17(72W) | ||||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | SIRAC | 90/90-21 54T | TT | SIRAC | 4.60-18 63T | TT | |
| SIRAC | 3.00-21 51T | TT | |||||
| METZELER | ● | Enduro1 | 3.00-21 51R | TT | Enduro2 | 4.00-18 64R | TT |
| MAE KAROO | 90/90-21 54R | MAE KAROO | 130/80-17 65R | ||||
| CONTINENTAL | ● | TKC80 | 3.00-21 51S | TT | TKC80 | 4.00-18 64R | TT |
| DUNLOP | D907 | 90/90-21 54P | WT | D907 | 4.60-18 63P | WT | |
| BRIDGESTONE | ED03 | 3.00-21 51P | W | ED04 | 4.60-18 63P | W | |
| TW301 | 3.00-21 51P | W | TW302 | 4.60-18 63P | W | ||
| ED661 | 90/90-21 54R | W | ED660 | 120/90-18 65R | W | ||
| BW201 | 3.00-21 51P | W | BW202 | 4.60-18 63P | W | ||
| AVON | AM43 Distanzia | 90/90-21(300)54T | AM44 Distanzia | 4.60-18(120/80)63S | |||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | ANAKEE2 | 90/90-21 54V | TL/TT | ANAKEE2 | 130/80R17 65H | TL/TT | |
| METZELER | ● | Enduro3 Shaara | 90/90-21 54T | TL | Enduro3 Sahara | 130/80-17 65T | TL |
| MCE KAROO | 90/90-21 54R-M+S | TL | MCE KAROO | 130/80-17 65R-M+S | TL | ||
| TOURANCE | 90/90-21 54H | TL | TOURANCE | 130/80R17 65H | TL | ||
| PIRELLI | MT90 S/T | 90/90-21 54H | TL | MT90 S/T | 130/80R17 65H | TL | |
| CONTINENTAL | ● | Escape | 90/90-21 54H | TL | Escape | 130/80-17 65H | TL |
| ● | TKC80 | 90/90-21 54T | TL | TKC80 | 130/80-17 65T | TL | |
| BRIDGESTONE | BT45 | 90/90-21 54H | TL | BT45 | 130/80-17 65H | TL | |
| AVON | AM43 Distanzia | 90/90-21(300)54H | AM44 Distanzia | 130/80R17 65H | |||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | ANAKEE2 | 110/80R19 59H | TL/TT | ANAKEE2 | 150/70R17 69H | TL/TT | |
| ● | ANAKKE2 | 110/80R19 59V | TL/TT | ANAKKE2 | 150/70R17 69V | TL/TT | |
| PILOT ROAD | 110/80R19 59V | TL | PILOT ROAD | 150/70R17 69V | TL | ||
| METZELER | MCE KAROO | 110/80R19M/ C59R | TL M+S | MCE KAROO | 150/70R17M/ C69R | TL M+S | |
| TOURANCE | 110/80R19 59V | TL | TOURANCE | 150/70R17 69V | TL | ||
| KAROO(T) | 110/80-19 59Q | TL | KARRO(T) | 150/70-17 69Q | TL | ||
| TOURANCE EXP | 110/80R19 59V | TL | TOURANCE EXP | 150/70R17 69V | TL | ||
| CONTINENTAL | ● | TKC80 | 110/80B19 59Q | TL | TKC80 | 150/70R17 69Q | TL |
| ● | Conti Road Attack | 110/80R19 59V | TL | Conti Road Attack | 150/70R17 69V | TL | |
| ● | Conti Trail Attack | 110/80R19 59V | TL | Conti Trail Attack | 150/70R17 69V | TL | |
| DUNLOP | TR91 | 110/80R19 59V | TL | TR91 | 150/70R17 69V | TL | |
| BRIDGESTONE | ● | TW101(G) | 110/80R19 59H | TL | TW152(G) | 150/70R17 69H | TL |
| ● | TW101(L) | 110/80R19 59V | TL | TW152(L) | 150/70R17 69V | TL | |
| BW501 | 110/80ZR19 (59V) | TL | BW502 | 150/70R17(59V) | TL | ||
| BW501 | 110/80ZR19 (59H) | TL | BW502 | 150/70R17(59H) | TL | ||
| AVON | AM43 Distanzia | 110/80R19 59H | AM44 Distanzia | 150/70R17 69H | |||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | POWER PURE | 120/70ZR17 (58W) | TL | POWER PURE | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| PILOT POWER 2CT | 120/70ZR17 (58W) | TL | PILOT POWER 2CT | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| PILOT POWER | 120/70ZR17 (58W) | TL | PILOT POWER | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| PILOT ROAD 3 | 120/70ZR17 (58W) | TL | PILOT ROAD 3(B) | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| ● | PILOT ROAD 2 | 120/70ZR17 (58W) | TL | PILOT ROAD 2(B) | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| METZELER | SPORTEC M3 | 120/70ZR17 (58W) | TL | SPORTEC M3 | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| ● | SPORTEC M1B (R1200STのみ) |
120/70ZR17 (59W) | TL | SPORTEC M1B | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| SPORTEC M1 | 120/70ZR17 (59W) | TL | SPORTEC M1 | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| ● | ROADTEC Z6 | 120/70ZR17 (58W) | TL | ROADTEC Z6(C) | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| ROADTEC Z6 INTERACT | 120/70ZR17M/ C(58W) | TL | ROADTEC Z6 INTERACT | 180/55ZR17M/C (73W) |
TL | ||
| MEZ4 | 120/70ZR17(61W) | TL | MEZ4 | 180/55ZR17(76W) | TL | ||
| PIRELLI | DIABLO STRADA | 120/70ZR17(58W) | TL | DIABLO STRADA | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| DIABLO CORSA III | 120/70ZR17(58W) | TL | DIABLO CORSA III | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| DIABLO | 120/70ZR17(58W) | TL | DIABLO | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| DIABLO ROSSO | 120/70ZR17(58W) | DIABLO ROSSO | 180/55ZR17(73W) | ||||
| CONTINENTAL | ● | Conti Road Attack Z(S/ST/RTのみ) | 120/70ZR17(58W) | TL | Conti Road Attack C (S/ST/RTのみ) | 180/55ZR17(73W) | TL |
| Conti Road Attack (R1150R Rocksterのみ) |
120/70ZR17(58W) | TL | Conti Road Attack C
(R1150R Rocksterのみ) |
180/55ZR17(73W) | TL | ||
| DUNLOP | Qualifier II | 120/70ZR17(58W) | TL | Qualifier II | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| GPR200 | 120/70ZR17(58W) | TL | GPR200 | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| GPRα12 | 120/70ZR17(58W) | TL | GPRα12 | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| ROADSMART II | 120/70ZR17(58W) | TL | ROADSMART II | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| ENASAVE | 120/70ZR17(58W) | TL | ENASAVE | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| BRIDGESTONE | ● | BT020 | 120/70ZR17(58W) | TL | BT020 | 180/55ZR17(73W) | TL |
| BT016 PRO | 120/70ZR17(58W) | TL | BT016 PRO | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| BT003 STREET | 120/70ZR17(58W) | TL | BT003 STREET | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| BT023 | 120/70ZR17(58W) | TL | BT023 | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| AVON | Storm ST AV55 | 120/70ZR17(58W) | Storm ST AV56 | 180/55ZR17(73W) | |||
| AV59 Viper Supersport | 120/70ZR17(58W) | AV60 Viper Supersport | 180/55ZR17(73W) | ||||
| AV59 Viper Sport | 120/70ZR17(58W) | AV60 Viper Sport | 180/55ZR17(73W) | ||||
| Front | Rear | ||||||
| METZELER | ME880 MARATHON | 100/90-18 56H | TL | ME880 MARATHON | 170/80B15 77H | TL | |
| AVON | AM41 Venom-X | 100/90-18 56H | AM42 Venom-X | 170/80-15 83H | |||
| Front | Rear | ||||||
| METZELER | ● | ME880 | 150/80-16 71H | TL | ME880 | 170/80B15 77H | |
| BRIDGESTONE | ● | G703 | 150/80B16 71H | TL | G702 | 170/80B15 77H | |
| AVON | AM41 Venom-X | 150/80-16 71H | AM42 Venom-X | 170/80-15 83H | |||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | POWER PURE | 120/70ZR17(58W) | TL | POWER PURE | 190/50ZR17(73W) | TL | |
| PILOT POWER 2CT | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT POWER 2CT | 190/50ZR17(73W) | TL | ||
| ● | PILOT POWER(B) | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT POWER | 190/50ZR17(73W) | TL | |
| PILOT ROAD 3 | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT ROAD 3 | 190/50ZR17(73W) | TL | ||
| PILOT ROAD 2 | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT ROAD 2 | 190/50ZR17(73W) | TL | ||
| METZELER | ● | SPORTEC M1C | 120/70ZR17(58W) | TL | SPORTEC M1B | 190/50ZR17(73W) | TL |
| ROADTEC Z6 | 120/70ZR17(58W) | TL | ROADTEC Z6 | 190/50ZR17(73W) | TL | ||
| MEZ4 | 120/70ZR17(58W) | TL | MEZ4 | 190/50ZR17(73W) | TL | ||
| SPORTEC M3 | 120/70ZR17(58W) | SPORTEC M3 | 190/50ZR17(73W) | ||||
| CONTINENTAL | ● | Conti Sport Attack | 120/70ZR17(58W) | TL | Conti Sport Attack C | 190/50ZR17(73W) | TL |
| PIRELLI | DIABLO CORSA III | 120/70ZR17(58W) | TL | DIABLO CORSA III | 190/50ZR17(73W) | TL | |
| DIABLO | 120/70ZR17(58W) | TL | DIABLO | 190/50ZR17(73W) | TL | ||
| DIABLO ROSSO | 120/70ZR17(58W) | TL | DIABLO ROSSO | 190/50ZR17(73W) | TL | ||
| DIABLO STRADA | 120/70ZR17 M/C(58W) |
TL | DIABLO STRADA | 190/50ZR17 M/C(73W) |
TL | ||
| DUNLOP | Qualifier II | 120/70ZR17(58W) | TL | Qualifier II | 190/50ZR17(73W) | TL | |
| GPRα12 | 120/70ZR17(58W) | TL | GPRα12 | 190/50ZR17(73W) | TL | ||
| ROADSMART II | 120/70ZR17(58W) | TL | ROADSMART II | 190/50ZR17(73W) | TL | ||
| BRIDGESTONE | BT003 STREET | 120/70ZR17 58V | TL | BT003 STREET | 190/50ZR17(73W) | TL | |
| BT023 | 120/70ZR17(58W) | TL | BT023 | 190/50ZR17(73W) | TL | ||
| BT016 PRO | 120/70ZR17(58W) | TL | BT016 PRO | 190/50ZR17(73W) | TL | ||
| AVON | AV59 Viper Supersport | 120/70ZR17(58W) | AV60 Viper Supersport | 190/50ZR17(73W) | |||
| AV59 Viper Sport | 120/70ZR17(58W) | AV60 Viper Sport | 190/50ZR17(73W) | ||||
| Storm ST AV55 | 120/70ZR17(58W) | Storm ST AV56 | 190/50ZR17(73W) | ||||
| Front | Rear | ||||||
| METZELER | MCE KAROO(T) | 90/90-21M/C 59Q M+S(T) | MCE KAROO(T) | 150/70-17M/C69Q M+S(T) | |||
| MCE KAROO | 90/90-21M/C 54R M+S | MCE KAROO | 150/70R17 M/C 69R M+S | ||||
| TOURANCE | 90/90-21M/C 54H | TOURANCE | 150/70R17 M/C 69V | ||||
| CONTINENTAL | ● | TKC80 | 90/90-21 54S | TKC80 | 150/70B17 69Q | ||
| ● | ContiTrailAttack | 90/90-21 54H | TL | ContiTrailAttack | 150/70R17 69V | TL | |
| BRIDGESTONE | ● | BW502 | 90/90-21 54V | W | BW502 | 150/70R17 69V | W |
| AVON | AM43 Distanzia | 90/90-21(300)54H | AM44 Distanzia | 150/70R1769V | |||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | POWER PURE | 120/70ZR17(58W) | TL | POWER PURE | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| PILOT POWER 2CT | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT POWER 2CT | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| PILOT POWER | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT POWER | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| PILOT ROAD 3 | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT ROAD 3 | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| PILOT ROAD 2 | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT ROAD 2 | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| PILOT ROAD | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT ROAD | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| METZELER | SPORTEC M1 | 120/70ZR17(58W) | TL | SPORTECM1B | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| ● | ROADTEC Z6 | 120/70ZR17(58W) | TL | ROADTEC Z6C | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| ROADTEC Z6 INTERACT | 120/70ZR17M/C (58W) |
TL | ROADTEC Z6 INTERACT | 180/55ZR17M/C (73W) |
TL | ||
| ● | MEZ4 | 120/70ZR17(58W) | TL | MEZ4 | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| SPORTEC M3 | 120/70ZR17(58W) | TL | SPORTEC M3 | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| CONTINENTAL | ● | Conti Sport Attack | 120/70ZR17(58W) | TL | Conti Sport Attack | 180/55ZR17(73W) | TL |
| PIRELLI | DIABLO STRADA | 120/70ZR17(58W) | TL | DIABLO STRADA | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| DIABLO CORSA III | 120/70ZR17(58W) | TL | DIABLO CORSA III | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| DIABLO | 120/70ZR17(58W) | TL | DIABLO | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| DIABLO ROSSO | 120/70ZR17(58W) | TL | DIABLO ROSSO | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| DUNLOP | Qualifier II | 120/70ZR17(58W) | TL | Qualifier II | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| GPR200 | 120/70ZR17(58W) | TL | GPR200 | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| GPRα12 | 120/70ZR17(58W) | TL | GPRα12 | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| ROADSMART II | 120/70ZR17(58W) | TL | ROADSMART II | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| ENASAVE | 120/70ZR17(58W) | TL | ENASAVE | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| BRIDGESTONE | BT003 STREET | 120/70R17 58V | TL | BT003 STREET | 180/55ZR17 73V | TL | |
| ● | BT023 | 120/70ZR17(58W) | TL | BT023 | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| ● | BT020 | 120/70ZR17(58W) | TL | BT020 | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| ● | BT014 | 120/70ZR17(58W) | TL | BT014 | 180/55ZR17(73W) | TL | |
| BT012SS | 120/70ZR17(58W) | TL | BT012SS | 180/55ZR17(73W) | TL | ||
| AVON | AV59 Viper Supersport | 120/70ZR17(58W) | AV60 Viper Supersport | 180/55ZR17(73W) | |||
| AV59 Viper Sport | 120/70ZR17(58W) | AV60 Viper Sport | 180/55ZR17(73W) | ||||
| Storm ST AV55 | 120/70ZR17(58W) | Storm ST AV56 | 180/55ZR17(73W) | ||||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | ANAKEE2 | 100/90-19 57H | ANAKEE2 | 130/80R17 65H | |||
| METZELER | MCE KAROO | 110/80R19 M/C59R M+S | MCE KAROO | 140/80-17 M/C69R M+S | |||
| MCE KAROO(T) | 110/80-19 M/C59Q M+S(T) | MCE KAROO(T) | 140/80-17 M/C69Q M+S(T) | ||||
| CONTINENTAL | ContiTrailAttack | 110/80R19 59V | ContiTrailAttack | 140/80 R17 69H | |||
| BRIDGESTONE | BW501 | 110/80R19 59V | BW502 | 140/80 R17 69H | |||
| AVON | AM43 Distanzia | 110/80R19 59V | AM44 Distanzia | 140/80R17 69H | |||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | PILOT POWER | 110/70ZR17(54W) | TL | PILOT POWER | 160/60ZR17(69W) | TL | |
| PILOT ROAD2 | 110/70ZR17(54W) | TL | PILOT ROAD2 | 160/60ZR17(69W) | TL | ||
| METZELER | SPORTEC M1 | 110/70ZR17(54W) | TL | SPORTEC M1 | 160/60ZR17(69W) | TL | |
| ROADTEC Z6 | 110/70ZR17(54W) | TL | ROADTEC Z6 | 160/60ZR17(69W) | TL | ||
| SPORTEC M3 | 110/70ZR17(54W) | TL | SPORTEC M3 | 160/60ZR17(69W) | TL | ||
| CONTINENTAL | ● | ContiSportAttack | 110/70ZR17(54W) | TL | ContiSportAttack | 160/60ZR17(69W) | TL |
| PIRELLI | DIABLO ROSSO | 110/70ZR17 M/C 54W |
TL | DIABLO ROSSO | 160/60ZR17 M/C (69W) |
TL | |
| DIABLO | 110/70ZR17 54W | TL | DIABLO | 160/60ZR17(69W) | TL | ||
| DUNLOP | GPR200 | 110/70ZR17(54W) | TL | GPR200 | 160/60ZR17(69W) | TL | |
| BRIDGESTONE | BT020 | 110/70ZR17(54W) | TL | BT020 | 160/60ZR17(69W) | TL | |
| BT016 | 110/70ZR17(54W) | TL | BT016 | 160/60ZR17(69W) | TL | ||
| BT92 | 110/70R17 54H | TL | BT92 | 160/60R17 69H | TL | ||
| AVON | AV59 Viper Sport | 110/70ZR17(54W) | AV60 Viper Sport | 160/60ZR17(69W) | |||
| Storm ST AV55 | 110/70ZR17(54W) | Storm ST AV56 | 160/60ZR17(69W) | ||||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | ● | ANAKEE2 | 100/90-19 57H | TT/TL | ANAKEE2 | 130/80R17 65H | TT/TL |
| METZELER | TOURANCE | 100/90-19 57H | TL | TOURANCE | 130/80R17 65H | TL | |
| CONTINENTAL | ● | Conti Escape | 100/90-19 57H | TL | Conti Escape | 130/80-17 65H | TL |
| BRIDGESTONE | ● | TW101 | 100/90-19 57H | WT | TW152 | 130/80R17 65H | WT |
| BT45 | 100/90-19 57H | WT | BT45 | 130/80-17 65H | WT | ||
| AVON | AM43 Distanzia | 100/90-19 57H | AM44 Distanzia | 130/80R17 65H | |||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | PILOT ACTIV | 100/90-18 56H | TL/TT | PILOT ACTIV | 130/80-17 65H | TL/TT | |
| METZELER | Lasertec | 100/90-18 56H | TL | ME Z2 | 130/80R17M/C65H | TL | |
| PIRELLI | SPORT DEMON | 100/90-18 56V | TL | SPORT DEMON | 130/80-17 65H | TL | |
| BRIDGESTONE | BT45 | 100/90-18 56H | TL | BT45 | 130/80-17 65H | TL | |
| BT45V | 100/90-18 56V | TL | BT45 | 130/80-17 65H | W | ||
| AVON | AM26 Road rider | 100/90-18 56V | AM26 Road rider | 130/80-17 65V | |||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | ANAKEE2 | 90/90-21 54V | TL/TT | ANAKEE2 | 130/80R17 65H | TL/TT | |
| T63 | 90/90-21 54S | TT | T63 | 130/80-17 65S | TT | ||
| SIRAC | 90/90-21 54T | TT | SIRAC | 130/80-17 65T | TT | ||
| METZELER | Enduro3 Sahara | 90/90-21 54T | TL | Enduro3 Sahara | 130/80-17 65T | TL | |
| tourance | 90/90-21 54H | TL | tourance | 130/80R17 65H | TL | ||
| KAROO | 90/90-21 54R | WT | KAROO | 130/80-17 65R | WT | ||
| CONTINENTAL | ● | TKC80 | 90/90-21 54T | TL | TKC80 | 130/80-17 65T | TL |
| DUNLOP | TRAILMAX | 90/90-21 54S | WT | TRAILMAX | 130/80-17 65S | WT | |
| BRIDGESTONE | BT45 | 90/90-21 54H | W | BT45 | 130/80-17 65H | W | |
| TW101 | 90/90-21 54H | W | TW152 | 130/80R17 65H | W | ||
| TW47 | 90/90-21 54H | W | TW48 | 130/80-17 65H | TL | ||
| TW41 | 90/90-21 54S | W | TW42 | 130/80-17 65S | W | ||
| AVON | AM43 Distanzia | 90/90-21(300)54H | W | AM44 Distanzia | 130/80R17 65H | ||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | ANAKEE2 | 100/90-19 57H | TL/TT | ANAKEE2 | 130/80R17 65H | TL/TT | |
| METZELER | TOURANCE | 100/90-19M/C57H | TL | TOURANCE | 130/80R17M/C65H | TL | |
| CONTINENTAL | ContiEscape | 100/90-19 57H | TL | ContiEscape | 130/80-17 65H | TL | |
| BRIDGESTONE | BT-45 | 100/90-19 57H | W | BT-45 | 130/80-17 65H | W | |
| AVON | AM43 Distanzia | 100/90-19 57H | AM44 Distanzia | 130/80R17 65H | |||
| Front | Rear | ||||||
| MICHELIN | PILOT POWER 2CT | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT POWER 2CT | 160/60ZR17(69W) | TL | |
| PILOT POWER | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT POWER | 160/60ZR17(69W) | TL | ||
| POWER PURE | 120/70ZR17(58W) | TL | POWER PURE | 160/60ZR17(69W) | TL | ||
| PILOT ROAD 3 | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT ROAD 3 | 160/60ZR17(69W) | TL | ||
| PILOT ROAD 2 | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT ROAD 2 | 160/60ZR17(69W) | TL | ||
| PILOT ROAD | 120/70ZR17(58W) | TL | PILOT ROAD | 160/60ZR17(69W) | TL | ||
| METZELER | SPORTEC M3 | 120/70ZR17M/C (58W) |
TL | SPORTEC M3 | 160/60ZR17M/C (69W) |
TL | |
| SPORTEC M1 | 120/70ZR17M/C (58W) |
TL | SPORTEC M1 | 160/60ZR17M/C (69W) |
TL | ||
| ROADTEC Z6 INTERACT | 120/70ZR17M/C (58W) |
