ハイ・パフォーマンス・シリーズ第3弾は、ボクサーエンジンをロードレーサーにしたらこうなる、というイメージを具現化したスポーツマシン。新開発のシリンダヘッドはDOHCを採用。フェアリングにはカーボンファイバー製、シフトペダルにはギアシフト・アシスト、Moto GPマシンのようなメーターパネル、鍛造アルミホイールやラジアルマウントされたブレーキキャリパーなど、レーサーにのみ採用されるような特殊なパーツや技術を投入した、夢のボクサーマシン。前HPモデル同様限定生産。
価格:3,900,000円
[ メーカーのウェブサイトへ ]
| エンジン形式 | 4ストローク水平対向2気筒 |
| バルブ | 1気筒4バルブ |
| 総排気量 | 1169cc |
| ボア×ストローク | 101×73mm |
| 最高出力 | 98kW(133ps) / 8,750rpm |
| 最大トルク | 115Nm / 6,000rpm |
| 圧縮比 | 12.5:1 |
| 冷却方式 | 空冷/油冷共用 |
| バルブ駆動 | DOHCカムチェーン駆動 |
| 気化器 | 電子制御式燃料噴射(BMS-K) 燃料カットオフ機能付、シングル・スパークイグニッション |
| クラッチ | 乾式単板、油圧式 |
| ミッション | 6速 |
| ギアレシオ(総減速比) | 3.773/2.817/2.247/1.846/1.628/1.470 |
| ファイナルレシオ | 2.75:1 |
| 点火方式 | BMS-K |
| オルタネータ | 480W |
| バッテリー | 12V-12Ah |
| 全長×全幅×全高 (空車時、ウィンドシールド上端まで) |
2,140mm×750mm×1,150mm |
| ホイールベース(空車時) | 1,487mm |
| シート高(空車時) | 830 mm |
| 燃料タンク容量(リザーブ容量) | 約16(約3)L |
| 車輌重量(満タン、走行可能状態) | 208kg |
| 最高速度 | 200km/h 以上 |
| 燃費(90km/h走行時) ISOモード100km定速走行 |
22.2km/L |
| 燃費(120km/h走行時) ISOモード100km定速走行 |
17.2km/L |
| 燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
| フレーム | スチールチューブフレーム、フロント部およびリヤ部は一体型カーボン製 |
| フロントサスペンション | BMW テレレバー、リバウンド/コンプレッションステージを調整可能 |
| サスペンションストローク(フロント) | 105mm |
| リアサスペンション | BMW Motorrad パラレバー、鍛造アルミニウムシングルスイングアーム、 Ohlins社製センタースプリングストラット、 スプリングプリロードを無段階に調整可能、 リバウンド/コンプレッションダンピングを調整可能 |
| サスペンションストローク(リア) | 120mm |
| 駆動方式 | ドライブシャフト式 |
| フロントブレーキ | フローティングマウントダブルディスクブレーキ(320mm径)、 Brembo社製モノブロックピン、4ピストン固定キャリパー |
| リアブレーキ | シングルディスクブレーキ(265mm径)、 2ピストンフローティングキャリパー |
| ホイール | 鍛造アロイホイール |
| ブレーキパッド | 焼結メタルパッド/オーガニック |
| ホイールサイズ(フロント) | 3.50-17 |
| ホイールサイズ(リア) | 6.00-17 |
| タイヤ | チューブレス |
| タイヤサイズ(フロント) | 120/70 ZR 17 |
| タイヤサイズ(リア) | 190/55 ZR 17 |
スペック情報は万全な保証を致しかねます。実際に購入なさる場合はメーカーへお問い合わせください。
また、空白部分は未調査の項目です。